Vorlage:Tabelle Attacke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenLeoric (Diskussion | Beiträge) (zentrierung der zellinhalte) |
Leoric (Diskussion | Beiträge) K (zellmindestgröße fixiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| <onlyinclude>rules="all" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | {| <onlyinclude>rules="all" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | ||
− | ! align="center" | Attackewertebereich | + | ! align="center", width="80" | Attackewertebereich |
− | ! align="center" | Attacke | + | ! align="center", width="80" | Attacke |
− | ! align="center" | A % | + | ! align="center", width="80" | A % |
− | ! align="center" | AG % | + | ! align="center", width="80" | AG % |
− | ! align="center" | D % | + | ! align="center", width="80" | D % |
− | ! align="center" | End % | + | ! align="center", width="80" | End % |
− | ! align="center" | WS % | + | ! align="center", width="80" | WS % |
− | ! align="center" | RS % | + | ! align="center", width="80" | RS % |
− | ! align="center" | VP | + | ! align="center", width="80" | VP |
− | ! align="center" | Ersatz | + | ! align="center", width="80" | Ersatz |
− | ! align="center" | Mehrfach</onlyinclude> | + | ! align="center", width="80" | Mehrfach</onlyinclude> |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Vorlage|Waffen]] | [[Kategorie:Vorlage|Waffen]] |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2012, 23:36 Uhr
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|