Söldnerübersicht
• -A- • -B- • -C- • -D- • -E- • -F- • -G- • -H- • -I- • -J- • -K- • -L- • -M- • • -N- • -O- • -P- • -Q- • -R- • -S- • -T- • -U- • -V- • -W- • -Z- • |
---|
-A-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acela | 3 | 47 | 13 | 85 | 12 | 3 | 55 | 25 | 7 Tage | 300 | |
Agre | 5 | 31 | 13 | 92 | 9 | 5 | 40 | 15 | 8 Tage | 100 | |
Akil | 5 | 31 | 13 | 92 | 10 | 5 | 40 | 15 | 7 Tage | 65 1 Langschwert | |
Alana | 5 | 33 | 12 | 79 | 8 | 4 | 45 | 25 | 7 Tage | 1 leichte Armbrust 1 Lederrüstung | |
Alcan | 4 | 40 | 13 | 105 | 10 | 3 | 40 | 15 | 6 Tage | 140 1 Schnabelaxt | |
Aldret | 4 | 37 | 12 | 105 | 11 | 5 | 55 | 20 | 7 Tage | 280 | |
Aliamas | 5 | 45 | 16 | 118 | 10 | 3 | 45 | 10 | 7 Tage | 750 | |
Alucorab | 5 | 56 | 11 | 79 | 8 | 3 | 55 | 15 | 6 Tage | 1 Langbogen 1 Waffenrock | |
Amasis | 5 | 34 | 11 | 145 | 13 | 2 | 25 | 0 | 7 Tage | 1 Sturmgabel 1 Ringpanzer | |
Amet | 4 | 35 | 17 | 82 | 11 | 4 | 60 | 10 | 7 Tage | 60 1 Dolch | |
Arathorn | 4 | 35 | 12 | 85 | 9 | 4 | 40 | 20 | 8 tage | 220 | |
Arduin | 4 | 39 | 11 | 85 | 8 | 5 | 35 | 15 | 7 Tage | 500 | |
Arngrim | 5 | 33 | 16 | 92 | 12 | 4 | 60 | 25 | 9 Tage | 50 1 Morgenstern | |
Arstar | 4 | 72 | 7 | 66 | 6 | 5 | 30 | 30 | 7 Tage | 1 Waffenrock 1 Fachwissenbuch | |
Arvid | 5 | 49 | 10 | 99 | 10 | 3 | 40 | 30 | 5 Tage | 500 | |
Aurelia | 5 | 29 | 12 | 85 | 8 | 4 | 40 | 15 | 7 Tage | 18 1 Ringpanzer | |
Azathre | 3 | 30 | 14 | 75 | 13 | 4 | 65 | 15 | 8 Tage | 30 |
-B-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benrick | 5 | 45 | 11 | 85 | 7 | 3 | 35 | 15 | 7 Tage | 350 1 Kriegsflegel | |
Berter | 5 | 47 | 12 | 92 | 9 | 4 | 45 | 15 | 8 Tage | 100 | |
Brian | 5 | 34 | 12 | 85 | 10 | 6 | 40 | 20 | 8 Tage | 100 | |
Bunmi | 5 | 33 | 13 | 99 | 10 | 5 | 35 | 15 | 8 Tage | 50 1 Langschwert |
-C-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caineen | 5 | 54 | 11 | 79 | 9 | 4 | 40 | 15 | 8 Tage | 1 Sturmgabel 1 Schuppenpanzer | |
Cernan | 4 | 47 | 11 | 92 | 9 | 4 | 45 | 15 | 8 Tage | 2000 | |
Chester | 4 | 39 | 11 | 85 | 10 | 4 | 55 | 35 | 7 Tage | 200 | |
Chraltair | 4 | 56 | 12 | 105 | 9 | 3 | 35 | 15 | 6 Tage | 200 1 Sturmgabel | |
Ciara | 5 | 33 | 12 | 85 | 10 | 5 | 35 | 20 | 7 Tage | 23 1 Kurzschwert | |
Cinna | 3 | 56 | 1 | 69 | 8 | 5 | 25 | 20 | 7 Tage | 1 Kurzbogen 1 Lederrüstung | |
Cirick | 4 | 44 | 9 | 75 | 7 | 4 | 20 | 30 | 8 Tage | 80 1 Dolch | |
Connield | 5 | 52 | 11 | 99 | 8 | 3 | 35 | 15 | 8 Tage | 800 1 Langbogen |
-D-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagaer | 5 | 35 | 12 | 99 | 10 | 4 | 45 | 10 | 8 Tage | 55 | |
Dagel | 5 | 47 | 12 | 85 | 9 | 4 | 45 | 15 | 6 Tage | 420 | |
Darhel | 5 | 52 | 11 | 72 | 10 | 4 | 45 | 15 | 8 Tage | 700 | |
Decius | 5 | 26 | 23 | 118 | 16 | 7 | 60 | 20 | 5 Tage | 1 Dolch 1 Bastardschwert | |
Deil | 4 | 48 | 11 | 99 | 8 | 40 | 4 | 15 | 9 Tage | 100 | |
Delion | 4 | 40 | 13 | 72 | 9 | 4 | 45 | 25 | 7 Tage | 140 1 Langschwert | |
Delma | 5 | 55 | 11 | 82 | 10 | 4 | 45 | 15 | 7 Tage | 55 1 Sturmgabel | |
Denduil | 5 | 54 | 13 | 79 | 9 | 4 | 45 | 15 | 7 Tage | 1 leichte Armbrust 1 Edelkleidung | |
Diara | 5 | 38 | 10 | 75 | 6 | 4 | 40 | 15 | 9 Tage | 420 | |
Dobro | 5 | 35 | 13 | 89 | 10 | 6 | 40 | 10 | 6 Tage | 50{Leder} | |
Drod | 4 | 35 | 12 | 82 | 10 | 5 | 40 | 5 | 7 Tage | 100 1 Kurzschwert |
-E-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ectone | 4 | 38 | 12 | 85 | 9 | 5 | 45 | 30 | 7 Tage | 28 1 Kurzschwert | |
Eilis | 4 | 42 | 11 | 79 | 8 | 4 | 40 | 15 | 8 Tage | 220 | |
Enderch | 4 | 61 | 9 | 112 | 9 | 3 | 40 | 15 | 6 Tage | 350 1 Sturmgabel | |
Endrab | 7 | 38 | 15 | 112 | 10 | 4 | 50 | 10 | 7 Tage | 275 1 Schnabelaxt | |
Erchirchel | 3 | 61 | 11 | 79 | 7 | 4 | 45 | 30 | 8 Tage | 90 1 Kurzbogen | |
Erwen | 6 | 30 | 10 | 79 | 6 | 4 | 30 | 20 | 8 Tage | 100 |
-F-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falion | 5 | 31 | 11 | 92 | 12 | 3 | 40 | 20 | 6 Tage | 500 | |
Fermond | 5 | 33 | 12 | 99 | 10 | 5 | 40 | 20 | 8 Tage | 400 | |
Frann | 4 | 31 | 13 | 99 | 9 | 6 | 35 | 15 | 8 Tage | 80 1 Kriegsflegel | |
Friemer | 4 | 40 | 13 | 92 | 10 | 4 | 40 | 20 | 7 Tage | 500 | |
Frolf | 5 | 45 | 11 | 99 | 9 | 5 | 55 | 15 | 7 Tage | 300 1 Sturmgabel |
-G-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galros | 4 | 31 | 15 | 92 | 9 | 4 | 40 | 20 | 7 Tage | 200 | |
Ganard | 3 | 72 | 10 | 72 | 7 | 4 | 30 | 30 | 8 Tage | 200 1 Kurzschwert | |
Geledhwing | 4 | 34 | 13 | 85 | 8 | 4 | 50 | 25 | 8 Tage | 85 1 Kurzbogen | |
Geleval | 4 | 33 | 14 | 99 | 10 | 4 | 55 | 20 | 7 Tage | 520 | |
Gero | 4 | 52 | 13 | 66 | 8 | 5 | 30 | 25 | 10 Tage | 700 1 Langbogen | |
Gildioraen | 6 | 26 | 10 | 85 | 10 | 4 | 55 | 10 | 8 Tage | 1 Kleidung 5 Grundwissensbuch | |
Ginthion | 5 | 49 | 11 | 72 | 8 | 4 | 55 | 15 | 7 Tage | 120 1 Langbogen | |
Glanir | 6 | 45 | 10 | 85 | 9 | 3 | 35 | 15 | 6 Tage | 500 | |
Grales | 5 | 29 | 12 | 118 | 11 | 7 | 35 | 15 | 7 Tage | 120 1 Schnabelaxt | |
Gurion | 5 | 38 | 12 | 92 | 10 | 5 | 40 | 10 | 7 Tage | 110 |
-H-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halinshar | 5 | 33 | 13 | 105 | 14 | 6 | 70 | 15 | 6 Tage | 1 Langschwert 1 Waffenrock | |
Harim | 4 | 33 | 13 | 72 | 12 | 4 | 60 | 25 | 8 Tage | 330 1 Lederrüstung | |
Hasthur | 5 | 53 | 11 | 72 | 9 | 4 | 45 | 15 | 8 Tage | 110 | |
Hegolvar | 6 | 38 | 13 | 92 | 10 | 5 | 40 | 25 | 7 Tage | 200 1 Langschwert | |
Heki | 4 | 33 | 11 | 92 | 10 | 4 | 40 | 20 | 7 Tage | 90 1 Kriegsflegel | |
Heledhril | 3 | 66 | 10 | 75 | 6 | 4 | 35 | 25 | 7 Tage | 110 1 Kurzbogen | |
Hossik | 3 | 33 | 14 | 92 | 12 | 7 | 45 | 15 | 7 Tage | 50 2 Kurzschwert | |
Huttar | 4 | 37 | 12 | 72 | 10 | 5 | 45 | 20 | 6 Tage | 175 1 Kriegsflegel | |
Hyram | 5 | 29 | 13 | 92 | 10 | 5 | 35 | 10 | 6 Tage | 150 |
-I-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilding | 5 | 42 | 10 | 89 | 7 | 4 | 60 | 15 | 6 Tage | 230 | |
Inelenus | 6 | 29 | 10 | 79 | 11 | 4 | 55 | 10 | 7 Tage | 1 Kleidung 5 Grundwissenbuch | |
Iris | 5 | 35 | 12 | 82 | 10 | 6 | 40 | 15 | 7 Tage | 300 | |
Ismonia | 5 | 30 | 13 | 79 | 10 | 4 | 55 | 30 | 8 Tage | 27 1 Dolch | |
Istel | 5 | 33 | 13 | 85 | 8 | 5 | 35 | 20 | 8 Tage | 60 1 Streitkolben | |
Itrana | 4 | 59 | 11 | 85 | 7 | 4 | 40 | 20 | 9 Tage | 1 leichte Armbrust 9 Kleidung | |
Izondu | 3 | 68 | 10 | 75 | 5 | 3 | 30 | 30 | 7 Tage | 50 |
-J-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jangus | 5 | 42 | 12 | 92 | 8 | 3 | 35 | 10 | 6 Tage | 550 1 Kurzbogen | |
Janneke | 5 | 33 | 13 | 85 | 10 | 5 | 40 | 20 | 7 Tage | 1 Langschwert 1 Schmuck | |
Jarl | 3 | 61 | 10 | 82 | 6 | 4 | 20 | 20 | 7 Tage | 70 | |
Jeng | 3 | 42 | 13 | 72 | 8 | 5 | 60 | 45 | 8 Tage | 15 2 Kurzschwert | |
Jevart | 3 | 45 | 13 | 92 | 8 | 4 | 40 | 25 | 8 Tage | 500 1 leichte Armbrust |
-K-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormotir | 5 | 47 | 12 | 105 | 10 | 4 | 35 | 15 | 7 Tage | 25 1 Sturmgabel |
-L-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laslo | 4 | 49 | 10 | 85 | 9 | 5 | 40 | 20 | 8 Tage | 80 1 Langschwert | |
Leangurd | 4 | 47 | 11 | 92 | 9 | 3 | 40 | 20 | 6 Tage | 50 | |
Lightdus | 5 | 31 | 13 | 85 | 9 | 5 | 40 | 20 | 8 Tage | 220 | |
Lightidus | 6 | 42 | 12 | 99 | 10 | 5 | 40 | 25 | 7 Tage | 140 1 Langschwert | |
Linard | 4 | 38 | 9 | 79 | 8 | 4 | 45 | 20 | 8 Tage | 230 | |
Logar | 5 | 40 | 11 | 85 | 7 | 4 | 40 | 20 | 7 Tage | 80 1 Kurzbogen | |
Loria | 4 | 38 | 11 | 75 | 7 | 4 | 45 | 25 | 8 Tage | 22 1 leichte Armbrust | |
Lugya | 4 | 37 | 14 | 75 | 11 | 5 | 55 | 35 | 8 Tage | 600 1 Dolch | |
Lunjonet | 6 | 42 | 10 | 99 | 12 | 5 | 55 | 5 | 6 Tage | 1 Schnabelaxt 1 Maschenhaubert | |
Lytha | 4 | 37 | 11 | 72 | 8 | 6 | 40 | 20 | 9 Tage | 40 1 Kleidung |
-M-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marduk | 3 | 31 | 15 | 59 | 11 | 4 | 60 | 35 | 7 Tage | 100 | |
Marie | 5 | 34 | 11 | 79 | 9 | 4 | 40 | 15 | 8 Tage | 200 | |
Meriel * | 4 | 33 | 10 | 50 | 6 | 3 | 20 | 30 | 10 Tage | 200 | |
Mirlick | 4 | 35 | 13 | 105 | 10 | 5 | 35 | 10 | 7 Tage | 100 1 Schnabelaxt | |
Monbert | 4 | 33 | 13 | 92 | 10 | 6 | 40 | 15 | 8 Tage | 110 1 Schnabelaxt | |
Moreen | 4 | 31 | 15 | 85 | 10 | 5 | 35 | 15 | 9 Tage | 280 1 Schnabelaxt | |
Myrcal | 3 | 56 | 9 | 72 | 6 | 3 | 35 | 30 | 8 Tage | 160 1 Dolch |
-N-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naer | 3 | 59 | 10 | 79 | 7 | 4 | 30 | 30 | 7 Tage | 245 | |
Nakor | 4 | 38 | 13 | 99 | 10 | 5 | 40 | 15 | 7 Tage | 90 | |
Neirlis | 6 | 29 | 13 | 95 | 6 | 5 | 55 | 15 | 8 Tage | 10 8 Grundwissenbuch | |
Nemos | 5 | 47 | 12 | 72 | 7 | 6 | 50 | 20 | 7 Tage | 40 1 leichte Armbrust | |
Nevratina | 5 | 35 | 9 | 79 | 7 | 4 | 40 | 25 | 8 Tage | 60 | |
Nilbalana | 4 | 32 | 13 | 85 | 9 | 5 | 45 | 20 | 9 Tage | 14 1 Kurzschwert | |
Ningil | 5 | 35 | 10 | 79 | 7 | 4 | 40 | 15 | 7 Tage | 700 1 Kurzbogen |
-O-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obeion | 6 | 29 | 11 | 85 | 8 | 5 | 60 | 30 | 7 Tage | 1 Langbogen 1 Lederrüstung | |
Odin | 5 | 29 | 13 | 85 | 9 | 9 | 40 | 5 | 6 Tage | 100 1 Langschwert | |
Ordon | 4 | 33 | 13 | 79 | 7 | 4 | 30 | 30 | 7 Tage | 1 Dolch 1 Kleidung | |
Orchan | 5 | 26 | 11 | 158 | 15 | 2 | 30 | 5 | 7 Tage | 120
| |
Ozima | 4 | 41 | 11 | 79 | 8 | 4 | 40 | 20 | 7 Tage | 1 leichte Armbrust 1 Schmuck |
-P-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paurneen | 3 | 33 | 13 | 85 | 16 | 4 | 55 | 75 | 7 Tage | 1 Waffenrock 2 Pergament | |
Perian | 5 | 33 | 11 | 79 | 8 | 4 | 55 | 30 | 6 Tage | 100 1 Langbogen | |
Pedreht | 6 | 33 | 15 | 99 | 13 | 5 | 50 | 20 | 7 Tage | 50 1 Langschwert |
-Q-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quendo | 3 | 72 | 11 | 72 | 6 | 3 | 30 | 15 | 8 Tage | 80 1 Langbogen |
-R-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riring | 3 | 56 | 8 | 89 | 10 | 3 | 30 | 30 | 8 Tage | 100 |
-S-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salman | 5 | 34 | 10 | 66 | 11 | 4 | 30 | 30 | 6 Tage | 30 1 Dolch | |
Sanorane | 4 | 49 | 11 | 92 | 8 | 4 | 30 | 10 | 6 Tage | 100 | |
Sathur | 4 | 35 | 14 | 118 | 12 | 4 | 55 | 15 | 6 Tage | 100 | |
Seni | 3 | 61 | 10 | 59 | 6 | 4 | 40 | 25 | 8 Tage | 15 1 Kurzbogen | |
Sephir | 4 | 35 | 13 | 85 | 9 | 5 | 40 | 15 | 8 Tage | 70 1 Langschwert | |
Serdok | 4 | 32 | 14 | 62 | 11 | 4 | 55 | 35 | 6 Tage | 5 Kleidung 25 Grundwissenbuch | |
Seregorn | 4 | 48 | 12 | 99 | 10 | 3 | 45 | 10 | 6 Tage | 400 | |
Shaltin | 3 | 47 | 12 | 99 | 8 | 4 | 40 | 30 | 9 Tage | 100 | |
Skopas | 5 | 36 | 10 | 118 | 12 | 1 | 25 | 0 | 7 Tage | 300 | |
Soeldner | 5x |
5 | 49 | 11 | 72 | 9 | 4 | 45 | 15 | 7 Tage | 350 1 Sturmgabel |
Soeldner | 5x |
4 | 34 | 12 | 79 | 9 | 5 | 40 | 15 | Tage | 50 1 Handbeil |
Soeldner | 5x |
5 | 30 | 13 | 79 | 9 | 4 | 35 | 15 | 7 Tage | 50 1 Langschwert |
Soeldner | 5x |
4 | 31 | 13 | 75 | 10 | 5 | 35 | 10 | 7 Tage | 50 1 Keule |
Soeldner | 5x |
4 | 42 | 13 | 66 | 7 | 5 | 30 | 20 | 9 Tage | 50 1 Kurzbogen |
Soleil | 6 | 31 | 13 | 75 | 10 | 5 | 55 | 30 | 9 Tage | 85 1 Edelkleidung |
-T-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talera | 5 | 32 | 14 | 59 | 10 | 4 | 55 | 40 | 6 Tage | 30 2 Fachwissenbuch | |
Tenity | 4 | 52 | 11 | 82 | 8 | 4 | 45 | 20 | 8 Tage | 50 | |
Titan | 5 | 22 | 21 | 99 | 12 | 7 | 50 | 20 | 5 Tage | 1 Langschwert 1 Plattenpanzer | |
Thanion | 5 | 35 | 13 | 82 | 9 | 4 | 35 | 15 | 7 Tage | 100 | |
Thardel | 5 | 30 | 13 | 112 | 12 | 5 | 60 | 10 | 6 Tage | 200 1 Langschwert | |
Thildal | 6 | 56 | 12 | 92 | 6 | 3 | 30 | 20 | 6 Tage | 1 Langbogen 1 Waffenrock | |
Thorir | 6 | 29 | 10 | 79 | 11 | 4 | 55 | 10 | 7 Tage | 3 | |
Thvaer | 0 | 38 | 21 | 115 | 16 | 9 | 75 | 35 | 5 Tage | 30 | |
Torgalla | 5 | 32 | 13 | 85 | 10 | 5 | 55 | 25 | 9 Tage | 50 1 Edelkleidung | |
Torgal | 3 | 72 | 9 | 72 | 6 | 3 | 30 | 15 | 8 Tage | 600 | |
Totila | 5 | 49 | 11 | 85 | 10 | 4 | 45 | 10 | 9 Tage | 100 |
-U-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uglash | 4 | 40 | 15 | 105 | 14 | 7 | 60 | 30 | 7 Tage | 110 | |
Ulait | 4 | 36 | 11 | 85 | 9 | 6 | 35 | 15 | 9 Tage | 10 1 Streitkolben | |
Urzael | 3 | 30 | 14 | 75 | 11 | 4 | 40 | 20 | 7 Tage | 500 |
-V-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varence | 4 | 38 | 12 | 85 | 10 | 5 | 40 | 25 | 7 Tage | 7 1 Kurzschwert | |
Vas | 3 | 58 | 9 | 79 | 9 | 4 | 30 | 20 | 8 Tage | 250 | |
Vida | 3 | 59 | 10 | 79 | 6 | 4 | 30 | 10 | 7 tage | 410 1 Dolch | |
Virenda | 6 | 25 | 14 | 82 | 13 | 4 | 65 | 25 | 7 Tage | 90 1 Dolch |
-W-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanana | 5 | 52 | 11 | 89 | 9 | 4 | 45 | 10 | 8 Tage | 65 1 leichte Armbrust |
-Z-
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zarko | 4 | 46 | 10 | 72 | 6 | 3 | 30 | 15 | 8 Tage | 300 |
* = Billigsöldner