Räubereinheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Name der Räuberkav korrigiert)
(nicht bekannt -> entfernt)
Zeile 14: Zeile 14:
 
|align="center" |0
 
|align="center" |0
 
|
 
|
{{Waffe Schwert}} {{WF Schwarz|10}}<br/>  
+
{{Waffe Schwert}} {{WF Schwarz|}}<br/>  
{{Waffe Axt}}    {{WF Schwarz|10}}<br/>
+
{{Waffe Axt}}    {{WF Schwarz|}}<br/>
{{Waffe Hammer}}  {{WF Schwarz|10}}<br/>
+
{{Waffe Hammer}}  {{WF Schwarz|}}<br/>
{{Waffe Spiess}}  {{WF Schwarz|10}}<br/>
+
{{Waffe Spiess}}  {{WF Schwarz|}}<br/>
{{Waffe Bogen}}  {{WF Schwarz|5}}
+
{{Waffe Bogen}}  {{WF Schwarz|}}
 
|align="center" |-
 
|align="center" |-
 
|align="center" |-
 
|align="center" |-
Zeile 37: Zeile 37:
 
|align="center" |
 
|align="center" |
 
|
 
|
{{Waffe Schwert}} {{WF Dunkelgelb|20}}<br/>  
+
{{Waffe Schwert}} {{WF Dunkelgelb|}}<br/>  
{{Waffe Axt}}    {{WF Dunkelgelb|15}}<br/>
+
{{Waffe Axt}}    {{WF Dunkelgelb|}}<br/>
{{Waffe Hammer}}  {{WF Dunkelgelb|15}}<br/>
+
{{Waffe Hammer}}  {{WF Dunkelgelb|}}<br/>
{{Waffe Spiess}}  {{WF Dunkelgelb|15}}<br/>
+
{{Waffe Spiess}}  {{WF Dunkelgelb|}}<br/>
{{Waffe Bogen}}  {{WF Schwarz|10}}
+
{{Waffe Bogen}}  {{WF Schwarz|}}
 
|align="center" |
 
|align="center" |
 
|
 
|
Zeile 59: Zeile 59:
 
|align="center" |0
 
|align="center" |0
 
|
 
|
{{Waffe Schwert}} {{WF Dunkelgelb|20}}<br/>  
+
{{Waffe Schwert}} {{WF Dunkelgelb|}}<br/>  
{{Waffe Axt}}    {{WF Dunkelgelb|15}}<br/>
+
{{Waffe Axt}}    {{WF Dunkelgelb|}}<br/>
{{Waffe Hammer}}  {{WF Dunkelgelb|15}}<br/>
+
{{Waffe Hammer}}  {{WF Dunkelgelb|}}<br/>
{{Waffe Spiess}}  {{WF Dunkelgelb|15}}<br/>
+
{{Waffe Spiess}}  {{WF Dunkelgelb|}}<br/>
{{Waffe Bogen}}  {{WF Schwarz|10}}
+
{{Waffe Bogen}}  {{WF Schwarz|}}
 
|align="center" |
 
|align="center" |
 
|
 
|
Zeile 81: Zeile 81:
 
|align="center" |0
 
|align="center" |0
 
|
 
|
{{Waffe Schwert}} {{WF Dunkelgelb|20}}<br/>  
+
{{Waffe Schwert}} {{WF Dunkelgelb|}}<br/>  
{{Waffe Axt}}    {{WF Dunkelgelb|15}}<br/>
+
{{Waffe Axt}}    {{WF Dunkelgelb|}}<br/>
{{Waffe Hammer}}  {{WF Dunkelgelb|15}}<br/>
+
{{Waffe Hammer}}  {{WF Dunkelgelb|}}<br/>
{{Waffe Spiess}}  {{WF Dunkelgelb|15}}<br/>
+
{{Waffe Spiess}}  {{WF Dunkelgelb|}}<br/>
{{Waffe Bogen}}  {{WF Schwarz|10}}
+
{{Waffe Bogen}}  {{WF Schwarz|}}
 
|align="center" |
 
|align="center" |
 
|
 
|
Zeile 103: Zeile 103:
 
|align="center" |0
 
|align="center" |0
 
|
 
|
{{Waffe Schwert}} {{WF Dunkelgelb|20}}<br/>  
+
{{Waffe Schwert}} {{WF Dunkelgelb|}}<br/>  
{{Waffe Axt}}    {{WF Dunkelgelb|15}}<br/>
+
{{Waffe Axt}}    {{WF Dunkelgelb|}}<br/>
{{Waffe Hammer}}  {{WF Dunkelgelb|15}}<br/>
+
{{Waffe Hammer}}  {{WF Dunkelgelb|}}<br/>
{{Waffe Spiess}}  {{WF Dunkelgelb|15}}<br/>
+
{{Waffe Spiess}}  {{WF Dunkelgelb|}}<br/>
{{Waffe Bogen}}  {{WF Schwarz|10}}
+
{{Waffe Bogen}}  {{WF Schwarz|}}
 
|align="center" |
 
|align="center" |
 
|
 
|

Version vom 13. Oktober 2010, 17:52 Uhr


Name
Bild
 
HP
A
V
AG
VG
Gewicht
Magie
Waffen-
klassen
 
Benötigte
Erfahrung
Beförderung
 
Resistenzen
Wert
EK Infanterie.gif Dieb Dieb 34 0 0 0

 Waffengattung Schwerter  '
 Waffengattung Äxte  '
 Waffengattung Hämmer  '
 Waffengattung Spiesse  '
 Waffengattung Bögen  '

- - - 41?

32


EK Infanterie.gif Gesetzloser Rekrut 50

 Waffengattung Schwerter  '
 Waffengattung Äxte  '
 Waffengattung Hämmer  '
 Waffengattung Spiesse  '
 Waffengattung Bögen  '

- 39


EK Infanterie.gif Mörder Mörder 46 0

 Waffengattung Schwerter  '
 Waffengattung Äxte  '
 Waffengattung Hämmer  '
 Waffengattung Spiesse  '
 Waffengattung Bögen  '

- 46


EK Infanterie.gif Räuberkatapult Räuberkatapult 65 0

 Waffengattung Schwerter  '
 Waffengattung Äxte  '
 Waffengattung Hämmer  '
 Waffengattung Spiesse  '
 Waffengattung Bögen  '

- 39


EK Kavallerie.gif Plünderer Plünderer 88 0

 Waffengattung Schwerter  '
 Waffengattung Äxte  '
 Waffengattung Hämmer  '
 Waffengattung Spiesse  '
 Waffengattung Bögen  '

- 46