Attacke

Aus Ritterburg WIKI
(Weitergeleitet von Attacken)
Zur Navigation springenZur Suche springen

Mit jeder Waffe können abhängig von der Kampferfahrung und Waffenfertigkeit der Einheit verschiedene Attacken ausgeführt werden.

Die durchgeführte Attacke hat grosse Auswirkungen auf den Verursachten Schaden. Es werden nicht nur Angriffsstärke(A), das Angriffsgeschick(AG), der Durchdringungswert(D) und der Endmodifikator(End) modifiziert, auch Waffenschaden(WS) und Rüstungsschaden(RS) werden beeinflusst.

Manche stärkeren Attacken verbrauchen Vitalitätspunkte(VP) der Einheit. Sind diese nicht vorhanden, wird eine Ersatzattacke gewählt.

Unbewaffnete Attacken

Attackewertebereich Attacke A % AG % D % End % WS % RS % VP Ersatz Mehrfach
(keine) Patzer 0 0 0 0 100 0 0 - -
(keine) Schlag 100 100 0 100 100 100 0 - -
(keine) Faustschlag 130 130 0 100 100 100 0 - -
(Verteidigen) Verteidigen 0 0 0 0 100 0 0 - -

Attacken von Schwertern

Attackewertebereich Attacke A % AG % D % End % WS % RS % VP Ersatz Mehrfach
(Schwert) Patzer 0 0 0 0 0 100 0 - -
(Schwert) Hieb 100 80 0 100 100 100 0 - -
(Schwert) Schlag 100 100 0 100 100 100 0 - -
(Schwert) Stoß 100 100 30 100 80 100 0 - -
(Schwert) Einhandschlag 120 120 0 100 100 100 0 - -
(Schwert) Zweihandschlag 130 130 0 100 110 130 1 Einhandschlag -
(Schwert) Fechtstoss 100 130 0 140 150 80 1 Schlag 4-6  normaler o. physischer Schaden / Ressistenz 

Attacken von Äxten

Attackewertebereich Attacke A % AG % D % End % WS % RS % VP Ersatz Mehrfach
(Axt) Patzer 0 0 0 0 0 100 0 - -
(Axt) Stumpfer Schlag 100 100 0 80 100 80 0 - -
(Axt) Kantenschlag 100 80 20 80 100 80 0 - -
(Axt) Schlag 100 100 0 100 100 100 0 - -
(Axt) Einhandschlag 120 120 0 100 100 100 0 - -
(Axt) Zweihandschlag 130 130 0 100 110 130 1 Einhandschlag -
(Axt) Spaltschlag 140 130 20 100 120 140 3 Zweihandschlag -
(Axt) Doppelschlag 110 130 20 100 100 100 3 Zweihandschlag x2

Attacken von Hämmern

Attackewertebereich Attacke A % AG % D % End % WS % RS % VP Ersatz Mehrfach
(Hammer) Patzer 0 0 0 0 0 100 0 - -
(Hammer) Streifschlag 100 90 0 60 100 60 0 - -
(Hammer) Schlag 100 100 0 100 100 100 0 - -
(Hammer) Schwinger 100 120 20 100 100 80 0 - -
(Hammer) Schmetterschlag 120 130 30 100 120 120 1 Schwinger -
(Hammer) Brecher 130 130 40 100 140 160 3 Schmetterschlag -

Attacken von Spiessen

Attackewertebereich Attacke A % AG % D % End % WS % RS % VP Ersatz Mehrfach
(Spiess) Patzer 0 0 0 0 0 100 0 - -
(Spiess) Hieb 100 80 0 100 100 100 0 - -
(Spiess) Schlag 100 100 0 100 100 100 0 - -
(Spiess) Stoß 100 100 30 100 100 100 0 - -
(Spiess) Aufspießstoß 120 130 35 100 100 100 1 Stoß -
(Spiess) Breschenstoß 140 130 40 100 130 130 2 Aufspießstoß -

Attacken von Lanzen

Attackewertebereich Attacke A % AG % D % End % WS % RS % VP Ersatz Mehrfach
(Lanze) Patzer 0 0 0 0 100 0 0 - -
(Lanze) Kratzer 100 100 5 30 50 50 0 - -
(Lanze) Lanzenstoß 100 100 20 100 100 120 4 Kratzer -
(Lanze) Rammstoß 140 130 20 100 120 160 4 Kratzer -

Attacken von Fernkampfwaffen

Attackewertebereich Attacke A % AG % D % End % WS % RS % VP Ersatz Mehrfach
(Fernkampf) Schußpatzer 0 0 0 0 0 0 0 - -
(Fernkampf) Schuß 100 100 20 100 100 80 0 - -
(Fernkampf) Gezielter Schuß 125 140 50 100 100 100 0 - -
(Fernkampf) Genauer Schuß 130 170 70 100 100 100 1 Gezielter Schuß -